OUTER AIR FILTER (79072797)
excl. VAT 25.61 €
Shipping
3-7 business days europe-wide via UPS/GLS/DPD/DHL under 25kg. World shipping may vary. Express shipping available upon request. Shipping price calculator kg-based available before payment at checkout.
Warranty
6-months free warranty included in price. Extended warranty up to 36 months for selective categories available upon request.
Payment
Online-payment or proforma-payment with 0%VAT available within the EU after validation of your VAT Nr.
Technical support
Via WhatsApp, Call or E-Mail available in 5 languages for helping you to select the correct spare part and place the order.
Import duties
tax and charges are not included in the price listed or freight cost. These charges are on the buyer's side.
Description
D1 (mm): 88 | D2 (mm): 159 | H1 (mm): 382 | H2 (mm): 392
Specification
- Reference no. 113200
- Brand Hurlimann, Same, Lamborghini, Deutz, Landini, Massey Ferguson, Fiat, JCB, Case-IH, Manitou, Merlo
-
Part number
79072797, 1031690, 0.010.3169.0
- Weight 1.77 KG
Compatible Vehicles & Equipment
| Type | Make | Model | Series | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Tractor | Hurlimann | XT95 | XT | Same 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XT85 | XT | Same 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XT110 | XT | Same 1000.6WTI |
| Tractor | Hurlimann | XT105 | XT | Same 1000.6W |
| Tractor | Hurlimann | XS90 | XS | Same 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XS75 | XS | Same 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | XS100 | XS | Same 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XA86 Tradition | XA Tradition | UNKNOWN |
| Tractor | Hurlimann | XA86 | XA | Same 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XA76 Tradition | XA Tradition | UNKNOWN |
| Tractor | Hurlimann | XA76 | XA | Same 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | XA66 Tradition | XA Tradition | UNKNOWN |
| Tractor | Hurlimann | XA66 | XA | Same 1000.3WT |
| Tractor | Hurlimann | XA56 Tradition | XA Tradition | UNKNOWN |
| Tractor | Hurlimann | XA56 | XA | Same 1000.3W |
| Tractor | Same | 95 | Silver | Same 1000.4WT2 |
| Tractor | Same | 90 | Silver | Same 1000.4AT |
| Tractor | Same | 85 | Silver | Same 1000.4WT3 |
| Tractor | Same | 80 | Silver | Same 1000.4A4 |
| Tractor | Same | 110 | Silver | Same 1000.6WT |
| Tractor | Same | 105 | Silver | Same 1000.6W1 |
| Tractor | Same | 100.6 | Silver | Same 1000.6A |
| Tractor | Lamborghini | RV90 | RV | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | RV75 | RV | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | RS 90 | RS | Same 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | RS 75 | RS | Same 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | RS 70 | RS | Same 1000.3WT |
| Tractor | Lamborghini | RS 100 | RS | Same 1000.4WT |
| Tractor | Same | 90 | RowCrop | Same 1000.4AT |
| Tractor | Same | 100.6 | RowCrop | Same 1000.6A |
| Tractor | Lamborghini | R4.95 | R4 | Same 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | R4.85 | R4 | Same 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | R4.110 | R4 | Same 1000.4WT1 |
| Tractor | Lamborghini | R4.105 | R4 | Same 1000.6WA COMII |
| Tractor | Lamborghini | R2.86 Target | R2 | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | R2.86 | R2 | Same 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | R2.76 Target | R2 | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | R2.76 | R2 | Same 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | R2.66 Target | R2 | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | R2.66 | R2 | Same 1000.3WT |
| Tractor | Lamborghini | R2.56 Target | R2 | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | R2.56 | R2 | Same 1000.3W |
| Tractor | Same | 85 Transporter | Laser | UNKNOWN |
| Tractor | Same | F98 | Krypton | Same 1000.4WT |
| Tractor | Same | F90 | Krypton | Same 1000.4WT |
| Tractor | Same | F88 | Krypton | Same 1000.4WT |
| Tractor | Same | F80 | Krypton | UNKNOWN |
| Tractor | Same | F78 | Krypton | Same 1000.4W |
| Tractor | Same | F100 | Krypton | UNKNOWN |
| Tractor | Same | 100 Export | Jaguar | Same 1055P |
| Tractor | Lamborghini | 90 | High Clearance | Same 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | H6115 Elite | Elite | Same 1000.6W |
| Tractor | Hurlimann | H 496 | H | Same 1104/8T |
| Tractor | Hurlimann | H488T Prestige | Prestige | Same 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | H 486 | H | Same 916.4WT |
| Tractor | Hurlimann | H 476 | H | Same 916.4W |
| Tractor | Hurlimann | H375F-XE | XE | UNKNOWN |
| Tractor | Hurlimann | H365F-XE | XE | UNKNOWN |
| Tractor | Hurlimann | H 307 Basso | XE | UNKNOWN |
| Tractor | Same | Golden 75V | Golden | Same 1000.4A |
| Tractor | Same | Golden 60V | Golden | Same 1000.3A |
| Tractor | Same | 95SP II | Explorer II Special | UNKNOWN |
| Tractor | Same | 90SP | Explorer Special | Same 1000.4AT |
| Tractor | Same | 90C | Explorer C | Same 1000.4AT |
| Tractor | Same | 85SP II | Explorer II Special | UNKNOWN |
| Tractor | Same | 80SP II | Explorer II Special | Same 1000.4A1 |
| Tractor | Same | 80C | Explorer C | Same 1000.4A1 |
| Tractor | Same | 75C | Explorer C | Same 1000.4A1 |
| Tractor | Same | 70C | Explorer C | UNKNOWN |
| Tractor | Same | 65C | Explorer | Same 916.4A |
| Tractor | Same | 90V | Dorado | Same 1000.4WT |
| Tractor | Same | 90S | Dorado | Same 1000.4WT |
| Tractor | Same | 86 Classic | Dorado | Same 1000.4W7E |
| Tractor | Same | 86 | Dorado | Same 1000.4W7E |
| Tractor | Same | 76 Classic | Dorado | Same 1000.4W7E |
| Tractor | Same | 76 | Dorado | Same 1000.4W7E |
| Tractor | Same | 75V | Dorado | Same 1000.4W7E |
| Tractor | Same | 75S | Dorado | Same 1000.4W7E |
| Tractor | Same | 66 Classic | Dorado | Same 1000.3W3E |
| Tractor | Same | 66 | Dorado | Same 1000.3W3E |
| Tractor | Same | 56 Classic | Dorado | Same 1000.3W3E |
| Tractor | Same | 56 | Dorado | Same 1000.3W3E |
| Tractor | Same | 100V | Dorado | Same 1000.4WT |
| Tractor | Same | 100S | Dorado | Same 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | 874-95 | N-Cross | Same 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | 774-85 | N-Cross | Same 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | 574-75 | Crono | Same 1000.3AT |
| Tractor | Lamborghini | 574-70 | Crono | Same 1000.3A |
| Tractor | Lamborghini | 564-65 | Crono | Same 1000.3AT |
| Tractor | Lamborghini | CF90 | CF | Same 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | CF100 | CF | Same 1000.4WT |
| Tractor | Same | Argon 75F | Argon | Same 1000.3AT |
| Tractor | Deutz | 87 | Agroplus | Same 1000.4WT |
| Tractor | Deutz | 77 | Agroplus | Same 1000.4W |
| Tractor | Deutz | 67 | Agroplus | Same 1000.3WT |
| Tractor | Deutz | 90 | Agrolux | Deutz BF 4L 913 T |
| Tractor | Deutz | 80 | Agrolux | Deutz F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 70 | Agrolux | Deutz F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 60 | Agrolux | Deutz F 3L 913 |
| Tractor | Deutz | 50 | Agrolux | UNKNOWN |
| Tractor | Deutz | F90 | Agrocompact | Same 1000.4W |
| Tractor | Deutz | F100 | Agrocompact | Same 1000.4WT |
| Tractor | Deutz | 75F3 | Agrocompact | UNKNOWN |
| Tractor | Deutz | V 90 M-N-C | Agroclimber | UNKNOWN |
| Tractor | Deutz | V100 M-N | Agroclimber | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | 874 | R | Same 916.4WT |
| Tractor | Lamborghini | 775V | Agile | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | 774-80 | N-Cross | Same 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | 674-70 | N-Cross | Same 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | 674 | R | Same 916.4W |
| Tractor | Lamborghini | 660V | Agile | UNKNOWN |
| Tractor | Landini | 9880 | 80 | Perkins AT4.236 |
| Tractor | Landini | 10000 | Large | Perkins A6.354.4 |
| Tractor | Landini | 12500 | Large | Perkins A6.354.4 |
| Tractor | Landini | 13000 | Large | Perkins A6.354.4 |
| Tractor | Landini | 10000S | Large | Perkins A6.354.1 |
| Tractor | Landini | 9080 | 80 | Perkins AT4.236 |
| Tractor | Landini | 130 NG | Legend NG | Perkins Unknown |
| Tractor | Landini | 105 | Legend | Perkins 1006.6 |
| Tractor | Landini | 115 | Legend | Perkins 1006.6T |
| Tractor | Landini | 130 | Legend | Perkins 1006.6T |
| Tractor | Landini | 145 | Legend | Perkins 1006.60T |
| Tractor | Landini | 165 | Legend | Perkins 1006.6T |
| Tractor | Landini | 130 Blu | Legend NG TDI | Perkins Unknown |
| Tractor | Landini | 135 NG TDI | Legend NG TDI | Perkins Unknown |
| Tractor | Landini | 145 NG TDI | Legend NG TDI | Perkins Unknown |
| Tractor | Landini | 9880HC | 80 | UNKNOWN |
| Tractor | Landini | 9080HC | 80 | UNKNOWN |
| Tractor | Landini | Rex 90GE/GB | Rex G | UNKNOWN |
| Tractor | Massey Ferguson | 1024 | 1000 | Perkins A6.354.4 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3425 V/S/F | 3400 | Perkins 1103C-33T |
| Tractor | Massey Ferguson | 3435 V/S/F | 3400 | Perkins 1104C-44 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3445 V/S/F | 3400 | Perkins 1104C-44T |
| Tractor | Massey Ferguson | 3455 V/S/F | 3400 | Perkins 1104C-44T |
| Tractor | Massey Ferguson | 1014 | 1000 | Perkins A6.354.4 |
| Tractor | Massey Ferguson | 1014 | 1000 | Perkins A6.354.1 |
| Tractor | Massey Ferguson | 1007 | 1000 | Perkins AT4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3065 | 3000 | Perkins AT4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3060 | 3000 | Perkins A4.248 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3050 | 3000 | Perkins A4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 6130 | 6100 | Perkins 1004.4T |
| Tractor | Massey Ferguson | 6120 | 6100 | Perkins 4.41 |
| Tractor | Massey Ferguson | 6140 | 6100 | Perkins 1004.4T |
| Tractor | Massey Ferguson | 397T | 300 | Perkins AT4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 6110 | 6100 | Perkins 4.41 |
| Tractor | Lamborghini | 1106 | R | Same 1106.6WT |
| Tractor | Lamborghini | 1060 | Premium | Same 1000.6W1 |
| Tractor | Lamborghini | 105 | Formula | Same 1000.4WT |
| Tractor | Massey Ferguson | 1004T | 1000 | Perkins AT4.236 |
| Tractor | Lamborghini | 115 | Formula | Same 1000.6W |
| Tractor | Lamborghini | 135 | Formula | Same 1000.6WT |
| Tractor | Lamborghini | 165 | Racing | Same 1000.6WTI |
| Tractor | Lamborghini | 190 | Racing | Same 1000.6WTIR |
| Tractor | Lamborghini | 850 | Premium | Same 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | 950 | Premium | Same 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | 1050 | Premium | Same 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | 1306 | R | Same 1106.6WTI |
| Tractor | Lamborghini | 700 | R | Same 1000.3AT |
| Tractor | Lamborghini | 774 | R | Same 916.4W |
| Tractor | Lamborghini | 874-90T | R | Same 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | 956 | R | Same 916.6W1 |
| Tractor | Lamborghini | 774-80 | R | Same 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | H 468 | H | Same 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | H 478 | H | Same 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | H 488 | H | Same 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | H4105 Elite | Elite | Same 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | H 5110 | H | Same 1105/10T |
| Tractor | Hurlimann | H 5116 T | H | Same 1105/11T |
| Tractor | Hurlimann | H 6136 | H | Same 1106/13 |
| Tractor | Same | 70 | Dorado | Same 1000.4A5 |
| Tractor | Same | 95 Export | Jaguar | Same 1055P |
| Tractor | Same | 130 Export | Trident | Same 1056P |
| Tractor | Same | 90 Turbo | Leopard | Same 1054PT |
| Tractor | Same | Frutteto 85 II | Frutteto II | Same 1000.4AT |
| Tractor | Same | Frutteto 75 II | Frutteto II | Same 1000.4A |
| Tractor | Same | 90 | Explorer II | Same 1000.4AT |
| Tractor | Same | 90 | Explorer | Same 1000.4AT |
| Tractor | Same | Frutteto 60 II | Frutteto II | Same 1000.3A |
| Tractor | Same | 80 | Explorer II | Same 1000.4A1 |
| Tractor | Same | Argon 70 Classic | Argon | Same 1000.3W3E |
| Tractor | Same | Golden 60 Compatto | Golden | Same 1000.3A |
| Tractor | Same | Golden 65 Compatto | Golden | Same 1000.3AT |
| Tractor | Same | Golden 75 Compatto | Golden | Same 1000.4A |
| Tractor | Same | Golden 85 Compatto | Golden | Same 1000.4AT |
| Tractor | Same | 85 | Explorer | Same 1000.4WT |
| Tractor | Same | Buffalo 130 | Buffalo | Same 1056P |
| Tractor | Same | 100.4 | Silver | Same 1000.4ATI |
| Tractor | Same | 100 | RowCrop | Same 1000.4WT |
| Tractor | Same | Antares 130 II | Antares | Same 1000.6AT |
| Tractor | Same | Six 105 Export | Tiger | Same 986 |
| Tractor | Same | 100 | Tiger | Same 1055P |
| Tractor | Same | Antares 130 | Antares | Same 1000.6AT |
| Tractor | Same | 100 | Laser | Same 1055P |
| Tractor | Same | 150 | Laser | Same 1000.6WT |
| Tractor | Same | 130 | Laser | Same 1000.6WT |
| Tractor | Same | 75SP | Explorer Special | Same 916.4A |
| Tractor | Same | Antares 100 | Antares | Same 1000.4ATI |
| Tractor | Same | 90 | Laser | Same 1054PT |
| Tractor | Same | Aster 70 | Aster | Same 1000.3AT |
| Tractor | Same | 75 | Explorer | Same 916.4A |
| Tractor | Same | Panther 90 | Panther | Same 986 |
| Tractor | Same | Buffalo 120 | Buffalo | Same 1056P |
| Tractor | Same | Drago 120 | Drago | Same 1056P |
| Tractor | Same | 80SP | Explorer Special | Same 1000.4A1 |
| Tractor | Same | Panther 95 | Panther | Same 1055P |
| Tractor | Same | 110 | Laser | Same 1006P |
| Tractor | Lamborghini | 774-80 | Grand Prix | Same 1000.4W1 |
| Tractor | Lamborghini | C674-70 | C Ergomatic | Same 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | C774-80 | C Ergomatic | Same 1000.4W1 |
| Tractor | Lamborghini | 874-90T | Grand Prix | Same 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | 674-70 | Sprint | Same 1000.4W4 |
| Tractor | Lamborghini | 80 | Triumph | Same 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | 100 | Triumph | Same 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | 90 | Triumph | Same 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | C874-90 | C Ergomatic | Same 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | 660S | Agile | Same 1000.3W |
| Tractor | Lamborghini | 770S | Agile | Same 1000.3WT |
| Tractor | Lamborghini | 880S | Agile | Same 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | 990S | Agile | Same 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | 990-F Plus | F Plus | Same 1000.4WT |
| Tractor | Lamborghini | 775-F Plus | F Plus | Same 1000.3WT |
| Tractor | Lamborghini | 880-F Plus | F Plus | Same 1000.4W |
| Tractor | Lamborghini | 654-55 | Sprint | Same 1000.3A |
| Tractor | Lamborghini | 664-65 | Sprint | Same 1000.3AT |
| Tractor | Lamborghini | 674-75 | Sprint | Same 1000.4A |
| Tractor | Lamborghini | 684-85 | Sprint | Same 1000.4AT |
| Tractor | Lamborghini | 664-60 | Sprint | Same 1000.3W1 |
| Tractor | Lamborghini | 956-100 | R | Same 916.6W1 |
| Tractor | Hurlimann | XT910.6 | XT | Same 1000.6W1 |
| Tractor | Hurlimann | XT910.4 | XT | Same 1000.4WT1 |
| Tractor | Hurlimann | XT909 | XT | Same 1000.4WT2 |
| Tractor | Hurlimann | H481 XF | XF | Same 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | H468.4 Club | Club | Same 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | XT908 | XT | Same 1000.4WT3 |
| Tractor | Hurlimann | H478 Prestige | Prestige | Same 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | H 478.4 | H | Same 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | H476 XF | XF | Same 1000.3WT |
| Tractor | Hurlimann | XN709 | XN | Same 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XN708 | XN | Same 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | XN707 | XN | Same 1000.3WT |
| Tractor | Hurlimann | XN706 | XN | Same 1000.3W |
| Tractor | Hurlimann | XA658 | XA | Same 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | XA657 | XA | Same 1000.4W |
| Tractor | Hurlimann | XA607 | XA | Same 1000.4W4 |
| Tractor | Hurlimann | XA656T | XA | Same 1000.3WT |
| Tractor | Hurlimann | XA655 | XA | Same 1000.3W |
| Tractor | Hurlimann | H491 XF | XF | Same 1000.4WT |
| Tractor | Hurlimann | H 372 | H | Same 1000.3AT |
| Tractor | Hurlimann | XA606 | XA | Same 1000.3W1 |
| Tractor | Deutz | 70 | Agroplus | Deutz F 4L 913 |
| Tractor | Same | Antares 110 | Antares | Same 1000.6A |
| Tractor | Same | Antares 110 II | Antares | Same 1000.6A |
| Tractor | Same | Argon 70 | Argon | Same 1000.3AT |
| Tractor | Same | Argon 65F | Argon | Same 1000.3A |
| Tractor | Same | 60 | Dorado | Same 1000.3A5 |
| Tractor | Massey Ferguson | 1250 | 1000 | Perkins A6.354.4 |
| Tractor | Massey Ferguson | 1200 | 1000 | Perkins A6.354.1 |
| Tractor | Massey Ferguson | 1114 | 1000 | Perkins A6.354.4 |
| Tractor | Fiat | 1355C | Chenillard | Iveco 8365.05 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3055 | 3000 | Perkins A4.248 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3070 | 3000 | Perkins AT4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3075 | 3000 | Perkins 1004.4T |
| Tractor | Massey Ferguson | 3080 | 3000 | Perkins A6.354.4 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3085 | 3000 | Perkins 1006.6 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3090 | 3000 | Perkins A6.354.4 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3095 | 3000 | Perkins 1006.6 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3115 | 3100 | Perkins 1006.6 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3120 | 3100 | Perkins 1006.6T |
| Tractor | Massey Ferguson | 6150 | 6100 | Perkins 1004.4T |
| Tractor | Massey Ferguson | 6160 | 6100 | Perkins 1006.6 |
| Tractor | Massey Ferguson | 6170 | 6100 | Perkins 1006.6 |
| Tractor | Massey Ferguson | 6170 | 6100 | Perkins 1006.60T |
| Tractor | Massey Ferguson | 6180 | 6100 | Perkins 1006.6T |
| Tractor | Massey Ferguson | 6180 | 6100 | Perkins 1006.60T |
| Tractor | Massey Ferguson | 698T | 600 | Perkins AT4.236 |
| Tractor | Massey Ferguson | 699 | 600 | Perkins A6.354.4 |
| Tractor | Lamborghini | 774-80 | N-Cross | UNKNOWN |
| Tractor | Massey Ferguson | 8170 | 8100 | Sisu 645DSBIE |
| Tractor | Massey Ferguson | 8180 | 8100 | Sisu 645DSBIE |
| Tractor | Landini | 9550 | Large | UNKNOWN |
| Tractor | Landini | 95GT | Advantage | Perkins AT4.236 |
| Tractor | Deutz | F75 | Agrocompact | Same 1000.4W |
| Tractor | Deutz | F 50 | Agrolux F | UNKNOWN |
| Tractor | Deutz | F60 | Agrolux F | Deutz F 3L 913 |
| Tractor | Deutz | F 70 | Agrolux F | Deutz F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | F 80 | Agrolux F | Deutz BF 4L 913 |
| Tractor | Landini | C10500 | Cingolati | Perkins A6.354.1 |
| Tractor | Lamborghini | C674 | C | Same 916.4W |
| Tractor | Landini | C7800 | Cingolati | Perkins A4.248 |
| Tractor | Landini | C7830 | Cingolati | Perkins A4.236 |
| Tractor | Same | Drago 100 | Drago | Same 986L |
| Tractor | Same | 80 | Explorer | Same 1000.4A |
| Tractor | Case-IH | 5120 | Maxxum | Cummins B4TA-390 |
| Tractor | Case-IH | 5130 | Maxxum | Cummins B6-590 |
| Tractor | Case-IH | 5140 | Maxxum | Cummins B6T-590 |
| Tractor | Case-IH | 5220 | Maxxum | Cummins B4TA-390 |
| Tractor | Case-IH | 5230 | Maxxum | Cummins B6-590 |
| Tractor | Case-IH | 5240 | Maxxum | Cummins B6T-590 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3315F/FE | 3200-3300 | Perkins 903-27 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3315GE | 3200-3300 | Perkins 903-27 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3315S | 3200-3300 | Perkins 903-27 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3315V | 3200-3300 | Perkins 903-27 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3325F/FE | 3200-3300 | Perkins 903-27T |
| Tractor | Massey Ferguson | 3325GE | 3200-3300 | Perkins 903-27T |
| Tractor | Massey Ferguson | 3325S | 3200-3300 | Perkins 903-27T |
| Tractor | Massey Ferguson | 3325V | 3200-3300 | Perkins 903-27T |
| Tractor | Massey Ferguson | 3330F/FE | 3200-3300 | Perkins 1004.40 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3330GE | 3200-3300 | Perkins 1004.40 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3330S | 3200-3300 | Perkins 1004.40 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3330V | 3200-3300 | Perkins 1004.40 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3340F/FE | 3200-3300 | Perkins 1004.42 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3340GE | 3200-3300 | Perkins 1004.42 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3340S | 3200-3300 | Perkins 1004.42 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3340V | 3200-3300 | Perkins 1004.42 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3350C | 3300 | Perkins 1004.40T |
| Tractor | Massey Ferguson | 3350F/FE | 3200-3300 | Perkins 1004.40T |
| Tractor | Massey Ferguson | 3350GE | 3200-3300 | Perkins 1004.40T |
| Tractor | Massey Ferguson | 3350S | 3200-3300 | Perkins 1004.40T |
| Tractor | Massey Ferguson | 3355C | 3300 | Perkins 1004.40T |
| Tractor | Massey Ferguson | 3355F/FE | 3200-3300 | Perkins 1004.40T |
| Tractor | Massey Ferguson | 3355GE | 3200-3300 | Perkins 1004.40T |
| Tractor | Massey Ferguson | 3355S | 3200-3300 | Perkins 1004.40T |
| Tractor | Massey Ferguson | 3425 GE | 3400 | Perkins 1103C-33T |
| Tractor | Massey Ferguson | 3435 GE | 3400 | Perkins 1104C-44 |
| Tractor | Massey Ferguson | 3445 GE | 3400 | Perkins 1104C-44T |
| Tractor | Massey Ferguson | 3445C Tier2 | 3400 | Perkins 1104C-44T |
| Tractor | Massey Ferguson | 3445C Tier3 | 3400 | Perkins 1104C-44T |
| Tractor | Massey Ferguson | 3445CF Tier2 | 3400 | Perkins 1104C-44T |
| Tractor | Massey Ferguson | 3445CF Tier3 | 3400 | Perkins 1104C-44T |
| Tractor | Massey Ferguson | 3455 GE | 3400 | UNKNOWN |
| Tractor | Massey Ferguson | 3455C Tier2 | 3400 | Perkins 1104C-44T |
| Tractor | Massey Ferguson | 3455CF Tier2 | 3400 | Perkins 1104C-44T |
| Engine | JCB | 410 | 400 | UNKNOWN |
| Engine | JCB | 412 | 400 | UNKNOWN |
| Engine | JCB | 415 | 400 | UNKNOWN |
| 32 | JCB | 500 | 520 | Perkins 1004.4T |
| 32 | JCB | 520 | 500 | Perkins 1004.4 |
| 32 | JCB | 520 (Leyland) | 500 | Leyland (BMC) 4.98NT |
| 32 | JCB | 520-2 (LD) | 520 | Perkins A4.236 |
| 32 | JCB | 520-2 (LJ) | 520 | Perkins AT4.236 |
| 32 | JCB | 520-2HL (LD) | 520 | Perkins A4.236 |
| 32 | JCB | 520-2HL (LJ) | 520 | Perkins AT4.236 |
| 32 | JCB | 520-4 (LJ) | 520 | Perkins AT4.236 |
| 32 | JCB | 520-4HL (LD) | 520 | Perkins A4.236 |
| 32 | JCB | 520-4HL (LJ) | 520 | Perkins AT4.236 |
| 32 | JCB | 520M-2 (LD) | 520 | Perkins A4.236 |
| 32 | JCB | 520M-2 (LJ) | 520 | Perkins AT4.236 |
| 32 | JCB | 520M-4 (LD) | 520 | Perkins A4.236 |
| 32 | JCB | 520M-4 (LJ) | 520 | Perkins AT4.236 |
| 32 | JCB | 525 (Leyland) | 520 | Leyland (BMC) 4.98NT |
| 32 | JCB | 525 (LH) | 520 | Perkins AC4.236 |
| 32 | JCB | 525-2 (LJ) | 525 | Perkins AT4.236 |
| 32 | JCB | 525-4 (LD) | 525 | Perkins A4.236 |
| 32 | JCB | 525-4 (LJ) | 525 | Perkins AT4.236 |
| 32 | JCB | 525B (Leyland) | 525 | Leyland (BMC) 4.98NT |
| 32 | JCB | 525B-2 (LD) | 525 | Perkins A4.236 |
| 32 | JCB | 525B-2 (LJ) | 525 | Perkins AT4.236 |
| 32 | JCB | 525B-2HL (LD) | 525 | Perkins A4.236 |
| 32 | JCB | 525B-2HL (LJ) | 525 | Perkins AT4.236 |
| 32 | JCB | 525B-4 | 525 | Perkins A4.236 |
| 32 | JCB | 525B-4HL | 525 | Perkins AT4.236 |
| 32 | JCB | 530 (LH) | 530 | Perkins AC4.236 |
| 32 | JCB | 530-2 (LJ) | 530 | Perkins AT4.236 |
| 32 | JCB | 530-2HL (LJ) | 530 | Perkins AT4.236 |
| 32 | JCB | 530-4 (LJ) | 530 | Perkins AT4.236 |
| 32 | JCB | 530-4HL (LJ) | 530 | Perkins AT4.236 |
| 32 | JCB | 530B-2 | 530 | Perkins A4.236 |
| 32 | JCB | 530B-4 (LD) | 530 | Perkins A4.236 |
| 32 | JCB | 530B-4 (LJ) | 530 | Perkins AT4.236 |
| 32 | JCB | 530BHL-2 (LH) | 520 | Perkins AC4.236 |
| 32 | JCB | 530BHL-2 (LJ) | 530 | Perkins AT4.236 |
| 32 | JCB | 530BHL-4 (LH) | 520 | Perkins AC4.236 |
| 32 | JCB | 530BHL-4 (LJ) | 530 | Perkins AT4.236 |
| 32 | JCB | 540B2 | 540 | Perkins A4.236 |
| 32 | JCB | 540B4 (LD) | 540 | Perkins A4.236 |
| 32 | JCB | 540B4 (LJ) | 540 | Perkins AT4.236 |
| 32 | JCB | 540BM2 | 540 | Perkins A4.236 |
| 32 | JCB | 540BM4 (LJ) | 540 | Perkins AT4.236 |
| 32 | Manitou | MRT 1432 M | MRT | Perkins 1104D-44T |
| 32 | Merlo | Various | UNKNOWN | |
| Machine | Massey Ferguson | 750 | Perkins A6.372 | |
| Machine | Massey Ferguson | 760 | Perkins AT6.354.4 | |
| Machine | Massey Ferguson | 850 | Perkins AT6.354.4 | |
| Machine | Massey Ferguson | 855 | Perkins AT6.354.4 | |
| 11 | Case-IH | WDX1101 | WDX | Ford Powerstar 450 |
| 11 | Case-IH | WDX901 | WDX | Ford Powerstar 675T |
Any questions for this item? Send a request!
Maxim
Your technical consultant
info@spare-hub.de
We speak: German, English, Romanian, Spanish, Greek, hungarian, italian.
Maxim
Your technical consultantWe speak: German, English, Romanian, Spanish, Greek, hungarian, italian.