-
Home
- TVH-IMPORT
- CAB FILTER (H716.810.130.010)
CAB FILTER (H716.810.130.010)
escl. I.V.A. 12.64 €
Spedizione
3-7 giorni lavorativi in tutta Europa tramite UPS/GLS/DPD/DHL sotto i 25 kg. Le spedizioni nel resto del mondo possono variare. Spedizione express disponibile su richiesta. Il calcolatore dei costi di spedizione in base ai kg è disponibile prima del pagamento al momento del checkout.
Garanzia
Garanzia gratuita di 6 mesi inclusa nel prezzo. Estensione della garanzia fino a 36 mesi per categorie selezionate, disponibile su richiesta.
Pagamento
Pagamento online o pagamento tramite fattura proforma con IVA allo 0% disponibile all'interno dell'UE previa validazione della vostra partita IVA.
Supporto tecnico
Disponibile tramite WhatsApp, chiamata o e-mail in 5 lingue per aiutarvi a scegliere il pezzo di ricambio corretto ed effettuare l'ordine.
Dazi doganali
Le tasse e gli oneri non sono inclusi nel prezzo indicato o nei costi di spedizione. Queste spese sono a carico dell'acquirente.
Descrizione
CABINE MC1 | H2 (mm): 57 | L1 (mm): 102 | L2 (mm): 472
Specifica
- Riferimento n. 114593
- Marca Deutz, Fendt, John Deere
-
Numero di parte
H716.810.130.010, H716810130011, H7168101030010, 04307641, H716810130010, 4307641, H716.810.130.011, 4336385, 04336385, VPM8010
- Peso 0.30 KG
Compatible Vehicles & Equipment
| Type | Make | Model | Series | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Tractor | Deutz | 7007C | D 07C | Deutz F 4L 912 |
| Tractor | Fendt | 711 | Favorit 700 | Deutz BF 6M 2013 |
| Tractor | Fendt | 712 | Favorit 700 | Deutz BF 6M 2013 |
| Tractor | Fendt | 714 | Favorit 700 | Deutz BF 6M 2013C |
| Tractor | Fendt | 716 | Favorit 700 | Deutz BF 6M 2013C |
| Tractor | Fendt | 409 | Farmer 400 Vario | Deutz BF 4M 2013 |
| Tractor | Fendt | 410 | Farmer 400 Vario | Deutz BF 4M 2013 |
| Tractor | Fendt | 411 | Farmer 400 Vario | Deutz BF 4M 2013 |
| Tractor | Fendt | 412 | Farmer 400 Vario | Deutz BF 4M 2013 |
| Tractor | Deutz | 6.17 | Agroxtra | Deutz F 6L 913 |
| Tractor | Deutz | 6.07 | Agroxtra | Deutz F 6L 912 |
| Tractor | Deutz | 4.57 | Agroxtra | Deutz BF 4L 913 T |
| Tractor | Deutz | 7807C | D 07C | Deutz F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 140 | DX | Deutz BF 6L 913 |
| Tractor | Deutz | 160 A | DX | Deutz BF 6L 913 |
| Tractor | Deutz | 160 | DX | Deutz BF 6L 913 |
| Tractor | Deutz | 3.50 V/F | DX3 V/F/S | Deutz F 3L 913 |
| Tractor | Deutz | 3.50 S | DX3 V/F/S | Deutz F 3L 913 |
| Tractor | Deutz | 3.30 V/F | DX3 V/F/S | Deutz F 3L 912 |
| Tractor | Deutz | 3.10 V | DX3 V/F/S | Deutz F 3L 912 |
| Tractor | Deutz | 250 | DX | Deutz BF 6L 913 |
| Tractor | Deutz | 4.30 | DX 4 | Deutz F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 4.10 | DX 4 | Deutz F 4L 912 |
| Tractor | Deutz | 3.90 S | DX3 V/F/S | Deutz F 3L 913 |
| Tractor | Deutz | 3.90 F | DX3 V/F/S | Deutz F 3L 913 |
| Tractor | Deutz | 3.70 V/F | DX3 V/F/S | Deutz F 4L 912 |
| Tractor | Deutz | 06.05 | DX6 | Deutz F 6L 912 |
| Tractor | Deutz | 4.70 | DX 4 | Deutz BF 4L 913 T |
| Tractor | Deutz | 4.51 | Agroprima | Deutz BF 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 4.50 | DX 4 | Deutz BF 4L 913 T |
| Tractor | Deutz | 4.31 | Agroprima | Deutz F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 7.10 | DX7 | Deutz BF 6L 913 |
| Tractor | Deutz | 6.50 | DX6 | Deutz BF 6L 913 |
| Tractor | Deutz | 6.30 | DX6 | Deutz F 6L 913 |
| Tractor | Deutz | 6.10 | DX6 | Deutz F 6L 912 |
| Tractor | Deutz | 06.06 | Agroprima | Deutz F 6L 912 |
| Tractor | Deutz | 80 A | DX | Deutz F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 80 | DX | Deutz F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 8.30 | DX8 | Deutz BF 6L 413 F |
| Tractor | Fendt | 815 | 800 Vario | Deutz BF 6M 2013C |
| Tractor | Fendt | 718NA | 700 Vario SCR | Deutz TCD 6.1 L06 4v |
| Tractor | John Deere | 1140V (Espana) | 40 | John Deere (DSPG) 3179D |
| Tractor | John Deere | 1040V (Espana) | 40 | John Deere (DSPG) 3179D |
| Tractor | John Deere | 1040 (Europe) | 40 | John Deere (DSPG) 3179D |
| Tractor | Fendt | 817 | 800 Vario | Deutz BF 6M 2013C |
| Tractor | John Deere | 1840 (Europe) | 40 | John Deere (DSPG) 4239D |
| Tractor | John Deere | 1750 (Europe) | 50 | John Deere (DSPG) 3179D |
| Tractor | John Deere | 1640 (Europe) | 40 | John Deere (DSPG) 4239D |
| Tractor | John Deere | 1550 (Europe) | 50 | John Deere (DSPG) 3179D |
| Tractor | John Deere | 1350 (Europe) | 50 | John Deere (DSPG) 3179D |
| Tractor | John Deere | 2650 (Espana) | 50 | John Deere (DSPG) 4239T |
| Tractor | John Deere | 2140 (Europe) | 40 | John Deere (DSPG) 4239T |
| Tractor | John Deere | 2040 (Europe) | 40 | John Deere (DSPG) 4239D |
| Tractor | John Deere | 1950 (Europe) | 50 | John Deere (DSPG) 3179T |
| Tractor | John Deere | 1850 (Europe) | 50 | John Deere (DSPG) 3179D |
| Tractor | John Deere | 2850 TSS (Europe) | 50 | John Deere (DSPG) 4239T |
| Tractor | Deutz | 6007C | D 07C | Deutz F 3L 913 |
| Tractor | Deutz | 5207C | D 07C | Deutz F 3L 912 |
| Tractor | Deutz | 4807C | D 07C | Deutz F 3L 912 |
| Tractor | Deutz | 4507C | D 07C | Deutz F 3L 912 |
| Tractor | Deutz | 6907C | D 07C | Deutz F 4L 912 |
| Tractor | Deutz | 6807C | D 07C | Deutz F 4L 912 |
| Tractor | Deutz | 6507C | D 07C | Deutz F 4L 912 |
| Tractor | Deutz | 6207C | D 07C | Deutz F 4L 912 |
| Tractor | Deutz | 7807A | 07 | Deutz F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 7807 | D 07 | Deutz F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 7207C | D 07C | Deutz F 4L 912 |
| Tractor | John Deere | 940 (Europe) | 40 | John Deere (DSPG) 3179D |
| Tractor | John Deere | 940 (Espana) | 40 | John Deere (DSPG) 3179D |
| Tractor | John Deere | 1040 (Espana) | 40 | John Deere (DSPG) 3179D |
| Tractor | John Deere | 1140 (Europe) | 40 | John Deere (DSPG) 3179D |
| Tractor | John Deere | 1140 (Espana) | 40 | John Deere (DSPG) 3179D |
| Tractor | John Deere | 1140F (Espana) | 40 | John Deere (DSPG) 3179D |
| Tractor | John Deere | 1640 (Espana) | 40 | John Deere (DSPG) 4239D |
| Tractor | John Deere | 1640F (Espana) | 40 | John Deere (DSPG) 4239D |
| Tractor | John Deere | 2040 (Espana) | 40 | John Deere (DSPG) 4239D |
| Tractor | John Deere | 2040 | 40 | John Deere (DSPG) 3164D |
| Tractor | John Deere | 2040 | 40 | John Deere (DSPG) 3179D |
| Tractor | John Deere | 2040F (Espana) | 40 | John Deere (DSPG) 4239D |
| Tractor | John Deere | 2040S (Europe) | 40 | John Deere (DSPG) 4239D |
| Tractor | John Deere | 2040S (Espana) | 40 | John Deere (DSPG) 4239D |
| Tractor | John Deere | 1750V (Espana) | 50 | John Deere (DSPG) 3179D |
| Tractor | John Deere | 1850 (Espana) | 50 | John Deere (DSPG) 3179D |
| Tractor | John Deere | 1850F (Espana) | 50 | John Deere (DSPG) 3179D |
| Tractor | John Deere | 1850N (Europe) | 50 | John Deere (DSPG) 3179D |
| Tractor | John Deere | 1850V (Espana) | 50 | John Deere (DSPG) 3179D |
| Tractor | John Deere | 1950 (Espana) | 50 | John Deere (DSPG) 3179T |
| Tractor | John Deere | 1950F (Espana) | 50 | John Deere (DSPG) 3179T |
| Tractor | John Deere | 1950N (Europe) | 50 | John Deere (DSPG) 3179T |
| Tractor | John Deere | 2250 CS (North America) | 50 | John Deere (DSPG) 4239D |
| Tractor | John Deere | 2250 (Espana) | 50 | John Deere (DSPG) 4239D |
| Tractor | John Deere | 2250F (Espana) | 50 | John Deere (DSPG) 4239D |
| Tractor | John Deere | 2450 CS (North America) | 50 | John Deere (DSPG) 4239D |
| Tractor | John Deere | 2450 (Espana) | 50 | John Deere (DSPG) 4239D |
| Tractor | John Deere | 2450F (Espana) | 50 | John Deere (DSPG) 4239D |
| Tractor | John Deere | 2650F (Espana) | 50 | John Deere (DSPG) 4239T |
| Tractor | John Deere | 2650N TSS (Europe) | 50 | John Deere (DSPG) 4239T |
| Tractor | John Deere | 2850 (Espana) | 50 | John Deere (DSPG) 4239T |
| Tractor | Deutz | 3.90S | Agrocompact 3 | Deutz F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 3.50S | Agrocompact 3 | Deutz F 3L 913 |
| Tractor | Deutz | 3.70V/F | Agrocompact 3 | Deutz F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 85 | DXAB | Deutz F 5L 912 |
| Tractor | Deutz | 4.11 | Agroprima | Deutz F 4L 912 |
| Tractor | Deutz | 85 | DXBIS | Deutz F 5L 912 |
| Tractor | Deutz | 3.57 | Agroxtra | Deutz F 3L 913 |
| Tractor | Deutz | 80 | DXAB | Deutz F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 86 | DXAB | Deutz F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 110 | DXAB | Deutz F 6L 912 |
| Tractor | Deutz | 120 | DXAB | Deutz F 6L 913 |
| Tractor | Deutz | 145 | DXAB | Deutz BF 6L 913 |
| Tractor | Deutz | 250 | DXAB | Deutz BF 6L 413 |
| Tractor | Deutz | 90 | DXBIS | Deutz F 5L 912 |
| Tractor | Deutz | 110 | DXBIS | Deutz F 6L 912 |
| Tractor | Deutz | 120 | DXBIS | Deutz F 6L 913 |
| Tractor | Deutz | 145 | DXBIS | Deutz BF 6L 913 |
| Tractor | Deutz | 160 | DXBIS | Deutz BF 6L 913 |
| Tractor | Deutz | 230 | DXBIS | Deutz BF 6L 413 |
| Tractor | Deutz | 90 | DXAB | Deutz F 5L 912 |
| Tractor | Deutz | 160 | DXAB | Deutz BF 6L 913 |
| Tractor | Deutz | 4.07 | Agroxtra | Deutz F 4L 912 |
| Tractor | Deutz | 140 | DXBIS | Deutz BF 6L 913 |
| Tractor | Deutz | 3.30V/F | Agrocompact 3 | Deutz F 3L 912 |
| Tractor | Deutz | 3.50V/F | Agrocompact 3 | Deutz F 3L 913 |
| Tractor | Deutz | 3.90F | Agrocompact 3 | Deutz F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 3.10 SC | DX3 SC | Deutz F 3L 912 |
| Tractor | Deutz | 3.30 SC | DX3 SC | Deutz F 3L 912 |
| Tractor | Deutz | 3.50 SC | DX3 SC | Deutz F 3L 913 |
| Tractor | Deutz | 3.60 SC | DX3 SC | Deutz F 4L 912 |
| Tractor | Deutz | 3.65 SC | DX3 SC | Deutz F 4L 912 |
| Tractor | Deutz | 3.70 SC | DX3 SC | Deutz F 4L 912 |
| Tractor | Deutz | 3.80 SC | DX3 SC | Deutz F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 3.90 SC | DX3 SC | Deutz F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 4.17 | DX 4 Hopfen | Deutz F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 4.57 | DX 4 Hopfen | Deutz BF 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 4.17 | Agroxtra | Deutz F 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 4.47 | Agroxtra | Deutz BF 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 4.56 | Agroprima | Deutz BF 4L 913 |
| Tractor | Deutz | 6.06 | Agroprima | Deutz F 6L 912 |
| Tractor | Deutz | 6.16 | Agroprima | Deutz F 6L 913 |
| Tractor | Fendt | 409NA | Farmer 400 Vario | Deutz BF 4M 2013 |
| Tractor | Fendt | 410NA | Farmer 400 Vario | Deutz BF 4M 2013C |
| Tractor | Fendt | 411 | 400 Vario | Deutz TCD 4.1 L4 |
| Tractor | Fendt | 411NA | Farmer 400 Vario | Deutz BF 4M 2013C |
| Tractor | Fendt | 412 | 400 Vario | Deutz TCD 2012 L04 4v |
| Tractor | Fendt | 412NA | Farmer 400 Vario | Deutz BF 4M 2013C |
| Tractor | Fendt | 413 | 400 Vario | Deutz TCD 2012 L04 4v |
| Tractor | Fendt | 414 | 400 Vario | Deutz TCD 2012 L04 4v |
| Tractor | Fendt | 415 | 400 Vario | Deutz TCD 2012 L04 4v |
| Tractor | Fendt | 711 | 700 Vario | Deutz BF 6M 2013C |
| Tractor | Fendt | 712 | 700 Vario | Deutz BF 6M 2013C |
| Tractor | Fendt | 712NA | 700 Vario | Deutz BF 6M 2013C |
| Tractor | Fendt | 712NA | Favorit 700 | Deutz BF 6M 2013 |
| Tractor | Fendt | 714 | 700 Vario | Deutz BF 6M 2013C |
| Tractor | Fendt | 714NA | 700 Vario | Deutz TCD 2012 L06 |
| Tractor | Fendt | 714NA | Favorit 700 | Deutz BF 6M 2013C |
| Tractor | Fendt | 716 | 700 Vario | Deutz TCD 2012 L06 |
| Tractor | Fendt | 716NA | 700 Vario | Deutz BF 6M 2013C |
| Tractor | Fendt | 716NA | Favorit 700 | Deutz BF 6M 2013C |
| Tractor | Fendt | 718 | 700 Vario | Deutz TCD 2012 L06 |
| Tractor | Fendt | 718NA | 700 Vario | Deutz TCD 2012 L06 |
| Tractor | Fendt | 815NA | 800 Vario | Deutz BF 6M 2013C |
| Tractor | Fendt | 817NA | 800 Vario | Deutz BF 6M 2013C |
| Tractor | Fendt | 818 | 800 Vario | Deutz BF 6M 2013C |
| Tractor | Fendt | 818NA | 800 Vario | Deutz BF 6M 2013C |
| Tractor | Fendt | 820 | 800 Vario | Deutz TCD 2012 L06 |
| Tractor | Fendt | 820 Vario Greentec | 800 Vario | Deutz TCD 2012 L06 |
| Tractor | Fendt | 820NA | 800 Vario | Deutz TCD 2012 L06 |
| Tractor | Fendt | 712 | 700 Vario | Deutz TCD 2012 L06 |
| Tractor | Fendt | 712NA | 700 Vario | Deutz TCD 2012 L06 |
| Tractor | Fendt | 714 | 700 Vario | Deutz TCD 2012 L06 |
| Tractor | Fendt | 714NA | 700 Vario | Deutz BF 6M 2013C |
| Tractor | Fendt | 716 | 700 Vario | Deutz BF 6M 2013C |
| Tractor | Fendt | 716NA | 700 Vario | Deutz TCD 2012 L06 |
| Tractor | Fendt | 818 | 800 Vario | Deutz TCD 2012 L06 |
| Tractor | Fendt | 818NA | 800 Vario | Deutz TCD 2012 L06 |
| Machine | Deutz | 8XL | Topliner | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 4090 | Topliner | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 4080 | Topliner | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 4075 | Topliner | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 4068 | Topliner | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 4065 | Topliner | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 4060 | Topliner | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 36.40 | M | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 36.30 | M | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 36.10 | M | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 35.80 Bis FG1 | M | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 2780 H | M | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 2780 | M | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 2685 | M | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 2680 | M | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 2580 | M | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 2480 | M | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 3370 | Farmliner | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | Ectron 5530 | Ectron | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 5520 | Actor | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 5510 | Actor | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 6095HTS | 60 | Deutz TCD 7.8 L6 |
| Machine | Deutz | 6090HTS | 60 | Deutz TCD 7.8 L6 |
| Machine | Deutz | 6090 | 60 | Deutz TCD 7.8 L6 |
| Machine | Deutz | 6065HTS | 60 | Deutz TCD 6.1 L06 4v |
| Machine | Deutz | 6060HTS | 60 | Deutz TCD 6.1 L06 4v |
| Machine | Deutz | 6060HTS Climber | 60 | Deutz TCD 6.1 L06 4v |
| Machine | Deutz | 6060 | 60 | Deutz TCD 6.1 L06 4v |
| Machine | Deutz | 6040 | 60 | Deutz TCD 6.1 L06 4v |
| Machine | Deutz | 5690 HTS COM3 | 5600 COM3 | Deutz TCD 2013 L06 4V |
| Machine | Deutz | 5690 HTS COM2 | 5600 COM2 | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 5690 HTS | 5600 | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 5690 H COM3 | 5600 COM3 | Deutz TCD 2013 L06 4V |
| Machine | Deutz | 5690 H COM2 | 5600 COM2 | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 5690 | 5600 | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 5680 H | 5600 | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 5680 | 5600 | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 5670 | 5600 | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 5665 HTS COM3 | 5600 COM3 | Deutz TCD 2013 L06 4V |
| Machine | Deutz | 5660 HTS COM3 | 5600 COM3 | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 5660 HTS Climber | 5600 | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 5660 HTS | 5600 | Deutz TCD 2012 L06 |
| Machine | Deutz | 5660 H COM3 | 5600 COM3 | Deutz TCD 2012 L06 |
| Machine | Deutz | 5650 H COM3 | 5600 COM3 | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 5650 H | 5600 | UNKNOWN |
| Machine | Deutz | 5695 HTS COM3 | 5600 COM3 | |
| Machine | Deutz | 6040 | 6000 COM3B | |
| Machine | Deutz | 6060 HTS | 6000 Tier4i | |
| Machine | Deutz | 6060 | 6000 COM3B | |
| Machine | Deutz | 6065 HTS | 6000 COM3B | |
| Machine | Deutz | 6090 HTS | 6000 COM3B | |
| Machine | Deutz | 6090 | 6000 COM3B | |
| Machine | Deutz | 6095 HTS | 6000 COM3B | |
| Machine | Deutz | 4030 | Powerliner | |
| Machine | Deutz | 4035 | Powerliner | |
| Machine | Deutz | 4040 | Starliner | |
| Machine | Deutz | 4045 | Starliner |
Hai domande su questo articolo? Invia una richiesta!
Maxim
Il Suo consulente tecnico
info@spare-hub.de
Parliamo: tedesco, inglese, rumeno, spagnolo, greco, ungherese, italiano.
Maxim
Il Suo consulente tecnicoParliamo: tedesco, inglese, rumeno, spagnolo, greco, ungherese, italiano.