-
Dom
- TVH-IMPORT
- O-RING (VKH3787)
O-RING (VKH3787)
z wyłączeniem faktura VAT 0.27 €
Dostawa
3-7 dni roboczych w całej Europie za pośrednictwem UPS/GLS/DPD/DHL dla przesyłek poniżej 25 kg. Czas wysyłki na całym świecie może się różnić. Wysyłka ekspresowa dostępna na życzenie. Kalkulator kosztów wysyłki oparty na wadze (kg) jest dostępny przed dokonaniem płatności przy realizacji zamówienia (checkout).
Gwarancja
6-miesięczna bezpłatna gwarancja wliczona w cenę. Przedłużona gwarancja do 36 miesięcy na wybrane kategorie dostępna na życzenie.
Płatność
Płatność online lub płatność na podstawie faktury proforma ze stawką 0% VAT jest dostępna w obrębie UE po weryfikacji Twojego europejskiego numeru NIP (VAT UE).
Wsparcie techniczne
Dostępne przez WhatsApp, telefon lub e-mail w 5 językach, aby pomóc Ci w wyborze odpowiedniej części zamiennej i złożeniu zamówienia.
Cła importowe
Podatki i opłaty nie są wliczone w podaną cenę ani w koszty wysyłki. Opłaty te ponosi kupujący.
Specyfikacja
- Nr referencyjny. 116844
- Marka Case-IH, Fiat, Ford, New Holland
-
Numer części
VKH3787, 82580-30116, 8258030116, 4847092, DA001050591, LA14458680, LA4847092, 4347092, 71490696, 800-9209, 8009209, ZTAM-00558, ZTAM558, X548904100000, 87127S94, 83926561, 80122101, 5H.001050591, 144... Pokazywać
- Waga 0.00 KG
Compatible Vehicles & Equipment
| Type | Make | Model | Series | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Tractor | Case-IH | 985 | 85 | UNKNOWN |
| Tractor | Case-IH | 986 | 86 | I.H. D436 |
| Tractor | Fiat | F100Fino | Winner | Iveco 8065.06 |
| Tractor | Fiat | F110 | Winner | Iveco 8065.05 |
| Tractor | Fiat | F120 | Winner | Iveco 8065.05 |
| Tractor | Fiat | F130 | Winner | Iveco 8065.25 |
| Tractor | Fiat | 115-90 | 90 | Iveco 8065.05 |
| Tractor | Fiat | 115-90DT | 90 | Iveco 8065.05 |
| Tractor | Fiat | 130-90 | 90 | Iveco 8065.25 |
| Tractor | Fiat | 130-90DT | 90 | Iveco 8065.25 |
| Tractor | Fiat | 140-90 | 90 | Iveco 8065.25 |
| Tractor | Fiat | 140-90DT | 90 | Iveco 8065.25 |
| Tractor | Fiat | 160-90 | 90 | Iveco 8365.25 |
| Tractor | Fiat | 160-90DT | 90 | Iveco 8365.25 |
| Tractor | Fiat | 180-90 | 90 | Iveco 8365.25 |
| Tractor | Fiat | 180-90DT | 90 | Iveco 8365.25 |
| Tractor | Fiat | 35-66 | 66 | Lombardini LDW 1503 |
| Tractor | Fiat | 35-66DT | 66 | Lombardini LDW 1503 |
| Tractor | Fiat | 55-46 | 46 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 55-65F | 65 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 55-65M | 65 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 55-65V | 65 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 60-46 | 46 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Fiat | 60-65M | 65 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Fiat | 60-65V | 65 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Fiat | 65-46 | 46 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 65-46DT | 46 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 65-88 | 88 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 65-88DT | 88 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 80-76F | 76 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 80-88 | 88 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 80-88DT | 88 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 55-46DT | 46 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 60-46DT | 46 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Fiat | 80-65 | 65 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 80-76FDT | 76 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 60-65 | 65 | UNKNOWN |
| Tractor | Fiat | 70-65M | 65 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Ford | 3000 | 1000 | Ford BSD329 |
| Tractor | Ford | 5110 | 10 | Ford BSD442 |
| Tractor | Ford | 5610 | 10 | Ford BSD442 |
| Tractor | Ford | 5640 | 40 | Ford PowerStar 4.4 |
| Tractor | Ford | 6410 | 10 | Ford BSD444 |
| Tractor | Ford | 6640 | 40 | Ford PowerStar 5.0 |
| Tractor | Ford | 6710 | 10 | Ford BSD444 |
| Tractor | Ford | 6810 | 10 | Ford BSD444T |
| Tractor | Ford | 7410 | 10 | Ford BSD444T |
| Tractor | Ford | 7610 | 10 | Ford BSD444T |
| Tractor | Ford | 7710 | 10 | Ford BSD444T |
| Tractor | Ford | 7810 | 10 | Ford BSD666 |
| Tractor | Ford | 7840 | 40 | Ford PowerStar 6.6 |
| Tractor | Ford | 7910 | 10 | Ford BSD666 |
| Tractor | Ford | 8210 | 10 | Ford BSD666 |
| Tractor | Ford | 8240 | 40 | UNKNOWN |
| Tractor | Ford | 8340 | 40 | UNKNOWN |
| Tractor | Ford | 8630 | 30 | Ford BSD666T |
| Tractor | Ford | 8830 | 30 | Ford BSD666TI |
| Tractor | Ford | 5610S | 10S | Ford PowerStar 4.4 |
| Tractor | Ford | 6610S | 10S | Ford PowerStar 5.0T |
| Tractor | Ford | 7610S | 10 | Ford PowerStar 5.0T |
| Tractor | Ford | 7740 | 40 | Ford PowerStar 5.0T |
| Tractor | Ford | 7810S | 10S | Ford PowerStar 6.6 |
| Tractor | Ford | 6810S | 10S | Ford PowerStar 5.0T |
| Tractor | Ford | 8010 | 10 | UNKNOWN |
| Tractor | Ford | 7010 | 10 | Ford PowerStar 5.0T |
| Tractor | Ford | 8430 (Latin America) | 8000 | Iveco 8065.25 |
| Tractor | Ford | 6610O | 10 | Ford BSD444 |
| Tractor | Ford | 7610O | 10 | Ford BSD444T |
| Tractor | New Holland | TN65N | TNN | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN70D | TND | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN70F | TNF | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN80F | TNF | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN70S | TNS | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN70 | TN | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN95F | TNF | Iveco 8045.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN65D | TND | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN65 | TN | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN55 | TN | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN75D | TND | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN55D | TND | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN75F | TNF | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN65F | TNF | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN55S | TNS | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN65S | TNS | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TS110 | TS | Ford Powerstar 450T (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TS125A Plus | TSA | UNKNOWN |
| Tractor | New Holland | TS115A Delta | TSA | FPT NEF 667TA/M (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TS110A Delta | TSA | FPT NEF 445TA/M (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TS100A Delta | TSA | FPT NEF 445TA/M (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN75 | TN | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TS115 | TS | UNKNOWN |
| Tractor | New Holland | TS135A Plus | TSA | UNKNOWN |
| Tractor | New Holland | TS100 | TS | UNKNOWN |
| Tractor | New Holland | TS90 | TS | Ford Powerstar 450 |
| Tractor | New Holland | TS80 | TS | Ford Powerstar 450 |
| Tractor | New Holland | TN75V | TNV | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN65V | TNV | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN55V | TNV | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN75S | TNS | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN60VA | TNVA | Iveco 8035.05 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN70VA | TNVA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN75VA | TNVA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN95VA | TNVA | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN75N | TNN | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN70NA | TNNA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN75NA | TNNA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN95NA | TNNA | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN60A | TNA | Iveco 8035.05 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN70A | TNA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN75A | TNA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN85A | TNA | FPT NEF 445 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN95A | TNA | FPT NEF 445T (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN85FA | TNFA | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN95FA | TNFA | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN60DA | TNDA | Iveco 8035.05 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN70DA | TNDA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN60SA | TNSA | Iveco 8035.05 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN70SA | TNSA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN75SA | TNSA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN85SA | TNSA | FPT NEF 445 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN75DA | TNDA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN85DA | TNDA | FPT NEF 445 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN95DA | TNDA | FPT NEF 445T (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TS130A Delta | TSA | FPT NEF 667TA/M (Tier2) |
| Tractor | New Holland | T4050 | T4000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | T8050 | T8000 | Cummins CDC 6TAA-9004 |
| Tractor | New Holland | T4020 | T4000 | FPT F5C (3.2L) Stage3A |
| Tractor | New Holland | T4040 | T4000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | T4030 | T4000 | FPT F5C (3.2L) Stage3A |
| Tractor | New Holland | T6030 Elite | T6000 | UNKNOWN |
| Tractor | New Holland | T6050 Elite | T6000 | UNKNOWN |
| Tractor | New Holland | T6070 Elite | T6000 | UNKNOWN |
| Tractor | New Holland | T7030 | T7000 | UNKNOWN |
| Tractor | New Holland | T7040 | T7000 | UNKNOWN |
| Tractor | New Holland | T7050 | T7000 | UNKNOWN |
| Tractor | New Holland | T7070 AC | T7000 Auto Command | UNKNOWN |
| Tractor | New Holland | T7060 | T7000 | UNKNOWN |
| Tractor | Fiat | 60-66 | 66 | Iveco 8035.05 |
| Tractor | Fiat | 70-66 | 66 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 80-66 | 66 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 55-66 | 66 | Iveco 8035.06 |
| Machine | New Holland | CR960 | CR | FPT C78 ENT (Tier2) |
| Machine | New Holland | CR980 | CR | FPT C10 ENT (Tier2) |
| Machine | New Holland | CR9060 | CR | FPT C87 (Tier3) |
| Machine | New Holland | CR9070 Elevation | CR | UNKNOWN |
Masz pytania dotyczące tego artykułu? Wyślij zapytanie!
Maxim
Państwa doradca techniczny
info@spare-hub.de
Mówimy po: niemiecku, angielsku, rumuńsku, hiszpańsku, grecku, węgiersku, włosku.
Maxim
Państwa doradca technicznyMówimy po: niemiecku, angielsku, rumuńsku, hiszpańsku, grecku, węgiersku, włosku.