-
Dom
- TVH-IMPORT
- THERMOSTAT GASKET (44004518)
THERMOSTAT GASKET (44004518)
z wyłączeniem faktura VAT 0.25 €
Dostawa
3-7 dni roboczych w całej Europie za pośrednictwem UPS/GLS/DPD/DHL dla przesyłek poniżej 25 kg. Czas wysyłki na całym świecie może się różnić. Wysyłka ekspresowa dostępna na życzenie. Kalkulator kosztów wysyłki oparty na wadze (kg) jest dostępny przed dokonaniem płatności przy realizacji zamówienia (checkout).
Gwarancja
6-miesięczna bezpłatna gwarancja wliczona w cenę. Przedłużona gwarancja do 36 miesięcy na wybrane kategorie dostępna na życzenie.
Płatność
Płatność online lub płatność na podstawie faktury proforma ze stawką 0% VAT jest dostępna w obrębie UE po weryfikacji Twojego europejskiego numeru NIP (VAT UE).
Wsparcie techniczne
Dostępne przez WhatsApp, telefon lub e-mail w 5 językach, aby pomóc Ci w wyborze odpowiedniej części zamiennej i złożeniu zamówienia.
Cła importowe
Podatki i opłaty nie są wliczone w podaną cenę ani w koszty wysyłki. Opłaty te ponosi kupujący.
Opis
2.62 X 25.07
Specyfikacja
- Nr referencyjny. 115373
- Marka Ford, Laverda, Steyr, Fiat, New Holland, Case-IH
-
Numer części
44004518, R2230463, 25903513, 25/903513, 8997924, 24030111, 98458443, 9435311, 2403-0111
- Waga 0.00 KG
Compatible Vehicles & Equipment
| Type | Make | Model | Series | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Tractor | Ford | 3010S | 10S | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Ford | 4010S | 10S | Iveco 8035.05 |
| Tractor | Ford | 4635 | 35 | Iveco 8035.05 |
| Tractor | Ford | 4835 | 35 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Ford | 5010S | 10S | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Ford | 5635 | 35 | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| Tractor | Ford | 6635 | 35 | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| Tractor | Ford | 7635 | 35 | Iveco 8045.25K |
| Tractor | Ford | 8430 (Latin America) | 8000 | Iveco 8065.25 |
| Tractor | Steyr | 6170 | CVT 6000 | UNKNOWN |
| Tractor | Steyr | 6185 | CVT 6000 | FPT NEF 667TA/E (Tier4A) |
| Tractor | Steyr | 6205 | CVT 6000 | FPT NEF 667TA/E (Tier4A) |
| Tractor | Steyr | 6215 | CVT 6000 | FPT NEF 667TA/E (Tier4A) |
| Tractor | Steyr | 6230 | CVT 6000 | FPT NEF 667TA/E (Tier4A) |
| Tractor | Fiat | 100-90 | 90 | Iveco 8065.06 |
| Tractor | Fiat | 100-90DT | 90 | Iveco 8065.06 |
| Tractor | Fiat | 140-90 | 90 | Iveco 8065.25 |
| Tractor | Fiat | 140-90DT | 90 | Iveco 8065.25 |
| Tractor | Fiat | 45-66 | 66 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 45-76V | 76 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 50-66 | 66 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 55-56 | 56 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 55-56DT | 56 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 55-66 | 66 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 55-76F | 76 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 55-76FDT | 76 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 55-76V | 76 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 55-76VDT | 76 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 55-88 | 88 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 55-88DT | 88 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 60-56DT | 56 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Fiat | 60-66 | 66 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Fiat | 60-76F | 76 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Fiat | 60-76FDT | 76 | Iveco 8035.05 |
| Tractor | Fiat | 60-88 | 88 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Fiat | 60-88DT | 88 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Fiat | 60-93 | 93 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Fiat | 60-93DT | 93 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Fiat | 60-94 | 94 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Fiat | 60-94DT | 94 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Fiat | 65-56 | 56 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 65-56DT | 56 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 65-66 | 66 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 65-88 | 88 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 65-88DT | 88 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 65-90 | 90 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 65-90DT | 90 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 65-93 | 93 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 65-93DT | 93 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 65-94 | 94 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 65-94DT | 94 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 70-56 | 56 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 70-56DT | 56 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 70-66 | 66 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 70-76F | 76 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 70-76FDT | 76 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 70-76LP | 76 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 70-76LPDT | 76 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 70-76V | 76 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 70-88 | 88 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 70-88DT | 88 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 70-90 | 90 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 70-90DT | 90 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 72-93 | 93 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 72-93DT | 93 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 72-94 | 94 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 72-94DT | 94 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 80-66 | 66 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 80-76F | 76 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 80-76FDT | 76 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 80-88 | 88 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 80-88DT | 88 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 80-90 | 90 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 80-90DT | 90 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 82-93 | 93 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 82-93DT | 93 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 82-94 | 94 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 82-94DT | 94 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 85-90 | 90 | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 85-90DT | 90 | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 88-93 | 93 | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 88-93DT | 93 | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 88-94 | 94 | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 88-94DT | 94 | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 90-90 | 90 | Iveco 8055.05 |
| Tractor | Fiat | 90-90DT | 90 | Iveco 8055.05 |
| Tractor | Fiat | F100 | Winner | Iveco 8065.06 |
| Tractor | Fiat | F110 | Winner | Iveco 8065.05 |
| Tractor | Fiat | F110DT | Winner | Iveco 8065.06 |
| Tractor | Fiat | F115 | Winner | Iveco 8065.05R |
| Tractor | Fiat | F115DT | Winner | Iveco 8065.05 |
| Tractor | Fiat | F120 | Winner | Iveco 8065.05 |
| Tractor | Fiat | F120DT | Winner | Iveco 8065.05 |
| Tractor | Fiat | F130 | Winner | Iveco 8065.25 |
| Tractor | Fiat | F130DT | Winner | Iveco 8065.25 |
| Tractor | Fiat | F140 | Winner | Iveco 8065.25S |
| Tractor | Fiat | F140DT | Winner | Iveco 8065.25 |
| Tractor | Fiat | L60 | L | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Fiat | L65 | L | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | L75 | L | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Fiat | L85 | L | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Tractor | Fiat | L95 | L | Iveco 8045.25K |
| Tractor | New Holland | T4.100F | T4 | FPT F5D (3.4L) Tier4A |
| Tractor | New Holland | T4.105 | T4 | FPT F5D (3.4L) Tier4A |
| Tractor | New Holland | T4.105 LP | T4 LP | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | T4.105 V | T4 | UNKNOWN |
| Tractor | New Holland | T4.110F | T4 | FPT F5D (3.4L) Tier4A |
| Tractor | New Holland | T4.115 | T4 | FPT F5D (3.4L) Tier4A |
| Tractor | New Holland | T4.75 | T4 | FPT F5D (3.4L) Tier4A |
| Tractor | New Holland | T4.75 LP | T4 LP | FPT F5C (3.2L) Stage3A |
| Tractor | New Holland | T4.75 V/N/F | T4 | FPT F5C (3.2L) Stage3A |
| Tractor | New Holland | T4.80F | T4 | FPT F5D (3.4L) Tier4A |
| Tractor | New Holland | T4.85 | T4 | FPT F5D (3.4L) Tier4A |
| Tractor | New Holland | T4.85 LP | T4 LP | FPT F5C (3.2L) Stage3A |
| Tractor | New Holland | T4.85 V/N/F | T4 | FPT F5C (3.2L) Stage3A |
| Tractor | New Holland | T4.90F | T4 | FPT F5D (3.4L) Tier4A |
| Tractor | New Holland | T4.95 | T4 | FPT F5D (3.4L) Tier4A |
| Tractor | New Holland | T4.95 LP | T4 LP | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | T4.95 V | T4 | UNKNOWN |
| Tractor | New Holland | T4020 Deluxe | T4000 Deluxe | FPT F5C (3.2L) Stage3A |
| Tractor | New Holland | T4020V | T4000V | FPT F5C (3.2L) Stage3A |
| Tractor | New Holland | T4030 Deluxe | T4000 Deluxe | FPT F5C (3.2L) Stage3A |
| Tractor | New Holland | T4030 Deluxe (Japan) | T4000 Deluxe | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | T4030F | T4000F | FPT F5C (3.2L) Stage3A |
| Tractor | New Holland | T4030N | T4000N | FPT F5C (3.2L) Stage3A |
| Tractor | New Holland | T4030V | T4000V | FPT F5C (3.2L) Stage3A |
| Tractor | New Holland | T4040 Deluxe | T4000 Deluxe | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | T4040F | T4000F | FPT F5C (3.2L) Stage3A |
| Tractor | New Holland | T4040N | T4000N | FPT F5C (3.2L) Stage3A |
| Tractor | New Holland | T4040V | T4000V | FPT F5C (3.2L) Stage3A |
| Tractor | New Holland | T4050 Deluxe | T4000 Deluxe | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | T4050F | T4000F | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | T4050N | T4000N | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | T4050V | T4000V | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | T4060F | T4000F | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | T4060N | T4000N | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | T4060V | T4000V | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | T5.105 | T5 | FPT F5D (3.4L) Tier4A |
| Tractor | New Holland | T5.115 | T5 | FPT F5D (3.4L) Tier4A |
| Tractor | New Holland | T5.95 | T5 | UNKNOWN |
| Tractor | New Holland | T5030 | T5000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | T5040 | T5000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | T5050 | T5000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | T5060 | T5000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | T5070 | T5000 | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | T7.220 AC | T7 Auto Command | FPT NEF 667TA/E (Tier4A) |
| Tractor | New Holland | T7.230 AC | T7 Auto Command | FPT NEF 667TA/E (Tier4B) |
| Tractor | New Holland | T7.235 AC | T7 Auto Command | FPT NEF 667TA/E (Tier4A) |
| Tractor | New Holland | T7.245 Tier 4B | T7 Auto Command | FPT NEF 667TA/E (Tier4B) |
| Tractor | New Holland | T7.250 AC | T7 Auto Command | FPT NEF 667TA/E (Tier4A) |
| Tractor | New Holland | T7.260 PC | T7 Power Command | FPT NEF 667TA/E (Tier4A) |
| Tractor | New Holland | T7.260 AC | T7 Auto Command | FPT NEF 667TA/E (Tier4A) |
| Tractor | New Holland | T7.270 AC | T7 Auto Command | FPT NEF 667TA/E (Tier4A) |
| Tractor | New Holland | T7030 | T7000 | FPT NEF 667TA/E (Tier3) |
| Tractor | New Holland | T7040 | T7000 | FPT NEF 667TA/E (Tier3) |
| Tractor | New Holland | T7050 | T7000 | FPT NEF 667TA/E (Tier3) |
| Tractor | New Holland | T7060 | T7000 | FPT NEF 667TA/E (Tier3) |
| Tractor | New Holland | TK4020F | TK | FPT F5C (3.2L) Stage3A |
| Tractor | New Holland | TK4020V | TK | FPT F5C (3.2L) Stage3A |
| Tractor | New Holland | TK4030 | TK | FPT F5C (3.2L) Stage3A |
| Tractor | New Holland | TK4030F | TK | FPT F5C (3.2L) Stage3A |
| Tractor | New Holland | TK4030V | TK | FPT F5C (3.2L) Stage3A |
| Tractor | New Holland | TK4040 | TK | FPT F5C (3.2L) Stage3A |
| Tractor | New Holland | TK4040M | TK | FPT F5C (3.2L) Stage3A |
| Tractor | New Holland | TK4050 | TK | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | TK4050M | TK | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | TK4060 | TK | FPT NEF 445TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | TK65F | TK | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TK65V | TK | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TK75F | TK | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TK75M | TK | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TK75V | TK | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TK76 | TK | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TK85 | TK | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TK85M | TK | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TK95M | TK | Iveco 8045.25 (Tier1) |
| Tractor | Fiat | 100-55 | 55 | Iveco 8065.06 |
| Tractor | Fiat | 55-65F | 65 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 55-65M | 65 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 55-65V | 65 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 55-75F | 75 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 55-75M | 75 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 55-75V | 75 | UNKNOWN |
| Tractor | Fiat | 55-85F | 85 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 55-85M | 85 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 55-85V | 85 | Iveco 8035.06 |
| Tractor | Fiat | 60-65 | 65 | UNKNOWN |
| Tractor | Fiat | 60-65M | 65 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Fiat | 60-65V | 65 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Fiat | 60-75 | 75 | UNKNOWN |
| Tractor | Fiat | 60-75M | 75 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Fiat | 60-75V | 75 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Fiat | 60-85CF | 85 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Fiat | 60-85CV | 85 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Fiat | 62-85C | 85 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Fiat | 62-85CM | 85 | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Fiat | 70-65 | 65 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 70-65M | 65 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 70-75 | 75 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 70-75M | 75 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 72-85C | 85 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 72-85CM | 85 | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Fiat | 80-65 | 65 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 80-75 | 75 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 82-85M | 85 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 85-55 | 55 | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Fiat | 88-85M | 85 | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Tractor | New Holland | TL100 | TL | Iveco 8045.25K |
| Tractor | New Holland | TL100A | TLA | FPT NEF 445T (Tier3) |
| Tractor | New Holland | TL65 (Brasil) | TL Brasil | Iveco 8035.05 |
| Tractor | New Holland | TL70 | TL | Iveco 8045.06 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TL70A | TLA | FPT NEF 445 |
| Tractor | New Holland | TL80 | TL | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TL80A | TLA | FPT NEF 445 |
| Tractor | New Holland | TL90 | TL | Iveco 8045.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TL90A | TLA | FPT NEF 445T (Tier3) |
| Tractor | New Holland | TM115 | TM | Ford Powerstar 675 |
| Tractor | New Holland | TM120 | TM | Ford Powerstar 675TA |
| Tractor | New Holland | TM125 | TM | Ford Powerstar 675T |
| Tractor | New Holland | TM130 | TM | Ford Powerstar 675TA |
| Tractor | New Holland | TM135 | TM | Ford Powerstar 675T |
| Tractor | New Holland | TM135 (Brasil) | TM Brasil | Ford Powerstar 675T |
| Tractor | New Holland | TM140 | TM | Ford Powerstar 675TA |
| Tractor | New Holland | TM140 (Brasil) | TM Brasil | Ford Powerstar 675T |
| Tractor | New Holland | TM150 | TM | Ford Powerstar 675T |
| Tractor | New Holland | TM150 (Brasil) | TM Brasil | UNKNOWN |
| Tractor | New Holland | TM155 | TM | Ford Powerstar 675TA |
| Tractor | New Holland | TM165 | TM | Ford Powerstar 675T |
| Tractor | New Holland | TM165 (Brasil) | TM Brasil | Ford Powerstar 675T |
| Tractor | New Holland | TM175 | TM | Ford Powerstar 675TA |
| Tractor | New Holland | TM180 (Brasil) | TM Brasil | Ford Powerstar 675T |
| Tractor | New Holland | TM7010 (Brasil) | TM Brasil | FPT NEF 667TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | TM7020 (Brasil) | TM Brasil | FPT NEF 667TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | TM7030 (Brasil) | TM Brasil | FPT NEF 667TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | TM7040 (Brasil) | TM Brasil | FPT NEF 667TA/M (Tier3) |
| Tractor | New Holland | TN55D | TND | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN55S | TNS | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN55V | TNV | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN60DA | TNDA | Iveco 8035.05 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN60SA | TNSA | Iveco 8035.05 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN60VA | TNVA | Iveco 8035.05 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN65D | TND | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN65F | TNF | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN65N | TNN | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN65S | TNS | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN65V | TNV | Iveco 8035.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN70D | TND | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN70DA | TNDA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN70F | TNF | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN70NA | TNNA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN70S | TNS | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN70SA | TNSA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN70VA | TNVA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN75D | TND | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN75DA | TNDA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN75F | TNF | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN75FA | TNFA | Iveco 8045.05 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN75N | TNN | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN75NA | TNNA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN75S | TNS | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN75SA | TNSA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN75V | TNV | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN75VA | TNVA | Iveco 8035.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN80F | TNF | Iveco 8045.05 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN85DA | TNDA | FPT NEF 445 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN85FA | TNFA | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN85SA | TNSA | FPT NEF 445 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN95DA | TNDA | FPT NEF 445T (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN95F | TNF | Iveco 8045.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TN95FA | TNFA | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN95NA | TNNA | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TN95VA | TNVA | Iveco 8045.25 (Tier2) |
| Tractor | New Holland | TT4.55 | TT4 | FPT S8000 (2.9L) Tier3 |
| Tractor | New Holland | TT4.75 | TT4 | FPT S8000 (3.9L) Tier1 |
| Tractor | New Holland | TT4.80 | TT4 | FPT S8000 (3.9L) Tier3 |
| Tractor | New Holland | TT4.90 | TT4 | FPT S8000 (3.9L) Tier3 |
| Tractor | New Holland | TT50 | TT | Iveco 8035.05 Trem3 |
| Tractor | New Holland | TT55 | TT | Iveco 8035.05 Trem3 |
| Tractor | New Holland | TT65 | TT | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TT65D | TT | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| Tractor | New Holland | TT75 | TT | Iveco 8035.25 (Tier1) |
| Tractor | Steyr | 6165 | CVT 6000 | FPT NEF 667TA/E (Tier3) |
| Tractor | Steyr | 6180 | CVT 6000 | FPT NEF 667TA/E (Tier3) |
| Tractor | Steyr | 6200 | CVT 6000 | FPT NEF 667TA/E (Tier3) |
| Tractor | Steyr | 6210 | CVT 6000 | FPT NEF 667TA/E (Tier3) |
| Tractor | Steyr | 6220 | CVT 6000 | UNKNOWN |
| Tractor | Steyr | 6225 | CVT 6000 | FPT NEF 667TA/E (Tier3) |
| Tractor | Steyr | 6240 | CVT 6000 | UNKNOWN |
| Tractor | Steyr | 360 | Kompakt | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Steyr | 370 | Kompakt | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Tractor | Steyr | 375 | Kompakt | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Tractor | Steyr | 4065 | Kompakt | UNKNOWN |
| Tractor | Steyr | 4075 | Kompakt | UNKNOWN |
| Tractor | Steyr | 4085 | Kompakt | UNKNOWN |
| Tractor | Steyr | 4095 | Kompakt | UNKNOWN |
| Tractor | Steyr | 4105 | Kompakt | FPT F5C (3.4L) Tier4A |
| Tractor | Steyr | 495 | Kompakt | UNKNOWN |
| Tractor | Case-IH | 105C EP | Farmall | FPT F5D (3.4L) Tier4A |
| Tractor | Case-IH | 105U | Farmall | FPT F5C (3.4L) Tier4A |
| Tractor | Case-IH | 115U | Farmall | FPT F5C (3.4L) Tier4A |
| Tractor | Case-IH | 45A | Farmall | UNKNOWN |
| Tractor | Case-IH | 55A | Farmall | UNKNOWN |
| Tractor | Case-IH | 85C EP | Farmall | FPT F5D (3.4L) Tier4A |
| Tractor | Case-IH | 95C EP | Farmall | FPT F5D (3.4L) Tier4A |
| Tractor | Case-IH | 95U | Farmall | FPT F5C (3.4L) Tier4A |
| Tractor | Case-IH | 100U | JXU | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Tractor | Case-IH | 105U | JXU | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Case-IH | 1060V | JXV | Iveco 8035.05 (FPT) Tier2 |
| Tractor | Case-IH | 1070C | JXC | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Tractor | Case-IH | 1070N | JXN | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Tractor | Case-IH | 1070U | JXU | FPT N45 ENT (Stage3A) |
| Tractor | Case-IH | 1070V | JXV | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Tractor | Case-IH | 1075C | JXC | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Tractor | Case-IH | 1075N | JXN | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Tractor | Case-IH | 1075V | JXV | Iveco 8035.25 (FPT) |
| Tractor | Case-IH | 1080U | JXU | FPT N45 ENT (Stage3A) |
| Tractor | Case-IH | 1085C | JXC | FPT N45 ENT (Stage3A) |
| Tractor | Case-IH | 1090U | JXU | FPT N45 ENT (Stage3A) |
| Tractor | Case-IH | 1095C | JXC | FPT N45 ENT (Stage3A) |
| Tractor | Case-IH | 1095N | JXN | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Tractor | Case-IH | 1095V | JXV | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Tractor | Case-IH | 1100U | JXU | FPT N45 ENT (Stage3A) |
| Tractor | Case-IH | 115U | JXU | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Case-IH | 70U | JXU | Iveco 8045.06 |
| Tractor | Case-IH | 75U | JXU | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Case-IH | 80U | JXU | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Case-IH | 85U | JXU | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Case-IH | 90U | JXU | Iveco 8045.25 (FPT) |
| Tractor | Case-IH | 95U | JXU | Iveco 8045.05 (FPT) |
| Tractor | Case-IH | 120 | MXM | Ford Powerstar 675TA |
| Tractor | Case-IH | 130 | MXM | Ford Powerstar 675TA |
| Tractor | Case-IH | 140 | MXM | Ford Powerstar 675TA |
| Tractor | Case-IH | 155 | MXM | Ford Powerstar 675TA |
| Tractor | Case-IH | 165 CVT | Puma | FPT NEF 6 TI (Tier4B) |
| Tractor | Case-IH | 165 CVX | Puma | FPT NEF 6 TI (Tier4B) |
| Tractor | Case-IH | 170 CVX | Puma | FPT NEF 6 TI (Tier4B) |
| Tractor | Case-IH | 180 CVT | Puma | FPT NEF 6 TI (Tier4B) |
| Tractor | Case-IH | 180 CVX | Puma | FPT NEF 6 TI (Tier4B) |
| Tractor | Case-IH | 185 CVT | Puma | Ford Unknown |
| Tractor | Case-IH | 185 CVX | Puma | FPT NEF 6 TI (Tier4B) |
| Tractor | Case-IH | 195 CVT | Puma | FPT NEF 6 TI (Tier4B) |
| Tractor | Case-IH | 195 CVX | Puma | FPT NEF 6 TI (Tier4B) |
